NEU

VR Low Friction Seal

Unsere neueste patentierte VR-Dichtlippe vereint die herausragenden Eigenschaften von Elastomeren und PTFE zu einem optimierten druckbelastbaren und energieeffizienten Radialwellendichtring. Die Flexibilität der Dichtung wird durch das hochwertige Elastomer gewährleistet, während die Reibungseigenschaften dank einer fest mit dem Elastomer verbundenen PTFE-Membran signifikant verbessert wurden.

VR low friction seal

Vorteile

  • Reibungsminimierung ca. 50-70 % (abhängig vom Reibungszustand) gegenüber
    Standard-VR Dichtungen
  • Geringe Wärmeentwicklung
    • Damit z.B. auch für empfindliche Lebensmittel in schnell rotierenden Rohren
      (Hohlwellen) geeignet
  • Stark verbesserte Trockenlauf-Eigenschaften
  • Leckage-Minimierung
  • Steifere Dichtlippe zur einfacheren Montage
  • Erhöhte Umfangsgeschwindigkeit zulässig
  • Sichere Einsatz bei schwierigen Schmierungs-Bedingungen
  • Kann Geräusche an Dichtstellen, zum Beispiel bei der Verwendung von EPDM,
    minimieren
  • Nachhaltig, da minimierter Einsatz von PFAS-Materialien möglich

Anwendungen

  • Kompressoren
  • Drehdurchführungen
    • z.B. für Pneumatik
    • Für Vakuum und Druck
  • Medizintechnik
  • wenn zu viel Wärme an der Welle erzeugt wird
  • Vielleicht auch für Ihre Anwendung?

verfügbare Bauformen

DOA low friction

Anwendung: Zum Abdichten von Wellen, wenn wenig Platz vorhanden ist. Radialwellendichtring (RWDR) in Abmessungen entsprechend DIN 3760 in halber DIN-Breite.

Kleinster Wellen-⌀: 4 mm

DOB low friction

Anwendung: Zum Abdichten von Wellen, wenn wenig Platz vorhanden ist. Radialwellendichtring (RWDR) in Abmessungen entsprechend DIN 3760 in halber DIN-Breite.

Kleinster Wellen-⌀: 4 mm

SOA low friction

Anwendung: Zum Abdichten von Wellen, wenn hohe Drücke vorhanden sind. Radialwellendichtring (RWDR) in Abmessungen entsprechend DIN 3760 in angepasster Breite.

Kleinster Wellen-⌀: 4 mm

SAB low friction

Anwendung: Zum Abdichten von Wellen, mit Fettdepot. Radialwellendichtring (RWDR) in Abmessungen entsprechend DIN 3760 in DIN-Breite.

Kleinster Wellen-⌀: 4 mm

SAC low friction

Anwendung: Zum Abdichten von Wellen in zwei Richtungen mit Fettdepot. Radialwellendichtring (RWDR) in Abmessungen entsprechend DIN 3760 in DIN-Breite.

Kleinster Wellen-⌀: 4 mm

Sonder low friction

Wir können unsere Dichtungen exakt an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Sprechen Sie uns einfach an.

Shaft-ØHousing-Øwidthwidth (DOA/DOB)width (SOA)B1B2B3
61673.55B + 1.5 mmB + 2 mmB + 3 mm
62273.55B + 1.5 mmB + 2 mmB + 3 mm
72273.55B + 1.5 mmB + 2 mmB + 3 mm
82273.55B + 1.5 mmB + 2 mmB + 3 mm
82473.55B + 1.5 mmB + 2 mmB + 3 mm
92273.55B + 1.5 mmB + 2 mmB + 3 mm
102273.55B + 1.5 mmB + 2 mmB + 3 mm
102573.55B + 1.5 mmB + 2 mmB + 3 mm
102673.55B + 1.5 mmB + 2 mmB + 3 mm
122273.55B + 1.5 mmB + 2 mmB + 3 mm
122573.55B + 1.5 mmB + 2 mmB + 3 mm
123073.55B + 1.5 mmB + 2 mmB + 3 mm
142473.55B + 1.5 mmB + 2 mmB + 3 mm
143073.55B + 1.5 mmB + 2 mmB + 3 mm
152673.55B + 1.5 mmB + 2 mmB + 3 mm
153073.55B + 1.5 mmB + 2 mmB + 3 mm
153573.55B + 1.5 mmB + 2 mmB + 3 mm
163073.55B + 1.5 mmB + 2 mmB + 3 mm
163573.55B + 1.5 mmB + 2 mmB + 3 mm
183073.55B + 1.5 mmB + 2 mmB + 3 mm
183573.55B + 1.5 mmB + 2 mmB + 3 mm
203073.55B + 1.5 mmB + 2 mmB + 3 mm
203573.55B + 1.5 mmB + 2 mmB + 3 mm
204073.55B + 1.5 mmB + 2 mmB + 3 mm
223573.55B + 1.5 mmB + 2 mmB + 3 mm
224073.55B + 1.5 mmB + 2 mmB + 3 mm
224773.55B + 1.5 mmB + 2 mmB + 3 mm
253573.55B + 1.5 mmB + 2 mmB + 3 mm
254073.55B + 1.5 mmB + 2 mmB + 3 mm
254773.55B + 1.5 mmB + 2 mmB + 3 mm
255273.55B + 1.5 mmB + 2 mmB + 3 mm
284073.55B + 1.5 mmB + 2 mmB + 3 mm
284773.55B + 1.5 mmB + 2 mmB + 3 mm
285273.55B + 1.5 mmB + 2 mmB + 3 mm
304073.55B + 1.5 mmB + 2 mmB + 3 mm
304273.55B + 1.5 mmB + 2 mmB + 3 mm
304773.55B + 1.5 mmB + 2 mmB + 3 mm
305273.55B + 1.5 mmB + 2 mmB + 3 mm
3245845.5B + 1.5 mmB + 2 mmB + 3 mm
3247845.5B + 1.5 mmB + 2 mmB + 3 mm
3252845.5B + 1.5 mmB + 2 mmB + 3 mm
3547845.5B + 1.5 mmB + 2 mmB + 3 mm
3550845.5B + 1.5 mmB + 2 mmB + 3 mm
3552845.5B + 1.5 mmB + 2 mmB + 3 mm
3555845.5B + 1.5 mmB + 2 mmB + 3 mm
3855845.5B + 1.5 mmB + 2 mmB + 3 mm
3862845.5B + 1.5 mmB + 2 mmB + 3 mm
4052845.5B + 1.5 mmB + 2 mmB + 3 mm
4055845.5B + 1.5 mmB + 2 mmB + 3 mm
4062845.5B + 1.5 mmB + 2 mmB + 3 mm
4255845.5B + 1.5 mmB + 2 mmB + 3 mm
4262845.5B + 1.5 mmB + 2 mmB + 3 mm
4560845.5B + 1.5 mmB + 2 mmB + 3 mm
4562845.5B + 1.5 mmB + 2 mmB + 3 mm
4565845.5B + 1.5 mmB + 2 mmB + 3 mm
4862845.5B + 1.5 mmB + 2 mmB + 3 mm
5065845.5B + 1.5 mmB + 2 mmB + 3 mm
5068845.5B + 1.5 mmB + 2 mmB + 3 mm
5072845.5B + 1.5 mmB + 2 mmB + 3 mm
5570845.5B + 1.5 mmB + 2 mmB + 3 mm
5572845.5B + 1.5 mmB + 2 mmB + 3 mm
5580845.5B + 1.5 mmB + 2 mmB + 3 mm
6075845.5B + 1.5 mmB + 2 mmB + 3 mm
6080845.5B + 1.5 mmB + 2 mmB + 3 mm
6085845.5B + 1.5 mmB + 2 mmB + 3 mm
65851056.5B + 1.5 mmB + 2 mmB + 3 mm
65901056.5B + 1.5 mmB + 2 mmB + 3 mm
70901056.5B + 1.5 mmB + 2 mmB + 3 mm
70951056.5B + 1.5 mmB + 2 mmB + 3 mm
75951056.5B + 1.5 mmB + 2 mmB + 3 mm
751001056.5B + 1.5 mmB + 2 mmB + 3 mm
801001056.5B + 1.5 mmB + 2 mmB + 3 mm

Patrick Keulers

Managing Director Responsibilities: Sales, Product development

Jacqueline Seidel

Assistant to the management Responsibilities: Finance, marketing and sales

Simone Fröhling

Processing Responsibilities: Sales

Where we circle - we dance.

Our catalog
for you